設定
語言
比賽顯示
巴拿馬 VS 紐西蘭
1-1
完場
1-1
2-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美甲
巴拿馬 2-0 (1-0) 庫拉索 1 1贏 小中北美甲
庫拉索 0-0 (0-0) 巴拿馬 -0.5輸 小友誼賽
厄瓜多爾 1-1 (0-1) 巴拿馬 0.75贏 小友誼賽
巴拿馬 1-1 (1-1) 紐西蘭 0走 -友誼賽
印度 1-1 (1-0) 巴拿馬 -0.25輸 -友誼賽
巴拿馬 4-2 (2-0) 多明尼加共和國 1.5贏 大友誼賽
玻利維亞 1-1 (0-1) 巴拿馬 0.75贏 小外圍賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 巴拿馬 -0.75贏 小外圍賽
巴拿馬 1-1 (1-1) 瓜地馬拉 1.25輸 小美洲盃
烏拉圭 3-1 (1-0) 巴拿馬 1.5輸 大美金盃
巴拿馬 2-2 (1-1) 薩爾瓦多 0.5輸 大美金盃
馬提尼克 1-2 (0-0) 巴拿馬 -1.25輸 大外圍賽
巴拿馬 3-0 (1-0) 多明尼加共和國 2.25贏 大外圍賽
巴拿馬 1-0 (0-0) 巴貝多 2.25輸 小友誼賽
巴拿馬 0-0 (0-0) 巴斯克地區 -0.5贏 小最近[ 10 ]場 巴拿馬 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
紐西蘭 3-0 (3-0) 印度 2.25贏 大友誼賽
紐西蘭 5-0 (3-0) 印度 1.75贏 大友誼賽
日本 2-1 (1-1) 紐西蘭 0.25輸 -友誼賽
巴拿馬 1-1 (1-1) 紐西蘭 0走 -友誼賽
中國 0-3 (0-2) 紐西蘭 -0.25贏 大友誼賽
巴勒斯坦 2-2 (2-2) 紐西蘭 -0.5輸 -友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (0-0) 紐西蘭 1.25輸 小友誼賽
哥倫比亞 2-1 (1-0) 紐西蘭 2贏 大友誼賽
波蘭 1-0 (0-0) 紐西蘭 1.25贏 小友誼賽
紐西蘭 1-3 (0-1) 澳大利亞 -0.25輸 大最近[ 10 ]場 紐西蘭 贏盤機率:50%, 平均總入球:3/場, 大球機率:71.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。